VÀ LỊCH NGHỈ LỄ
Phát hành thường xuyên vào các buổi chiều thứ năm hoặc khi cần thiết do có sự kiện khẩn cấp.
Thông tin cập nhật – 19/12/2024
Tất cả thời gian sau đây được thể hiện theo giờ của nền tảng MetaTrader GMT+2 (CET+1).
Bảo trì cuối tuần
Nền tảng giao dịch DXtrade sẽ được bảo trì từ 10:00 đến 12:00 thứ Bảy, ngày 21/12/2024.
Các máy chủ trên nền tảng giao dịch MT5 sẽ được bảo trì vào Chủ Nhật, ngày 22/12/2024, từ 10:00 đến 11:00.
Nền tảng giao dịch cTrader cũng sẽ được bảo trì từ 10:00 đến 11:00, Chủ Nhật, ngày 22/12/2024.
Trong thời gian bảo trì, các hoạt động giao dịch trên các nền tảng sẽ bị tạm ngưng và các nhà giao dịch sẽ không thể truy cập vào các nền tảng đó.
Giáng sinh và Đêm giao thừa
Do dịp lễ Giáng sinh và Đêm giao thừa nên giờ giao dịch tiêu chuẩn sẽ có những điều chỉnh. Vui lòng tham khảo lịch biểu bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết:
Công cụ | Thứ Ba, 24 Tháng 12 | Thứ Tư, 25 Tháng 12 | Thứ Năm, 26 Tháng 12 | Thứ Sáu, 27 Tháng 12 | Thứ Hai, 30 Tháng 12 | Thứ Ba, 31 Tháng 12 | Thứ Tư, 1 Tháng 1 | Thứ Năm, 2 Tháng 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Đóng cửa | Đóng cửa | ||||||
Exotics | Đóng cửa | Đóng cửa | ||||||
Metals | Đóng cửa sớm vào lúc 20:45 | Đóng cửa | Đóng cửa | |||||
Equities I | Đóng cửa sớm vào lúc 20:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | |||||
Equities II | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa sớm vào lúc 15:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | ||
US30.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 20:15 | Đóng cửa | Đóng cửa | |||||
US100.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 20:15 | Đóng cửa | Đóng cửa | |||||
US500.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 20:15 | Đóng cửa | Đóng cửa | |||||
US2000.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 20:15 | Đóng cửad | Đóng cửa | |||||
GER40.cash | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 2:20 | Closed | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 2:20 | |
UK100.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 14:50 | Đóng cửa | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 3:05 & Đóng cửa sớm vào lúc 23:00 | Đóng cửa sớm vào lúc 14:50 | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 3:05 | |
JP225.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 20:15 | Đóng cửa | Đóng cửa | |||||
EU50.cash | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | ||||
FRA40.cash | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa | |||||
SPN35.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 15:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa sớm vào lúc 15:00 | Đóng cửa | |||
AUS200.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 5:30 | Đóng cửa | Đóng cửa sớm vào lúc 5:30 | Đóng cửa | ||||
HK50.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 6:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa sớm vào lúc 6:00 | Đóng cửa | |||
N25.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 15:00 | Đóng cửa | Đóng cửa | Đóng cửa sớm vào lúc 15:00 | Đóng cửa | |||
USOIL.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 20:45 | Đóng cửa | Đóng cửa | |||||
UKOIL.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 21:00 | Đóng cửa | Đóng cửa sớm vào lúc 22:00 | Đóng cửa | ||||
COCOA.c | Đóng cửa sớm vào lúc 20:05 | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 14:35 | Đóng cửa | ||||
COFFEE.c | Đóng cửa sớm vào lúc 20:05 | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 14:35 | Đóng cửa | ||||
CORN.c | Đóng cửa sớm vào lúc 20:05 | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 16:35 | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 16:35 | |||
SOYBEAN.c | Đóng cửa sớm vào lúc 20:05 | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 16:35 | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 16:35 | |||
WHEAT.c | Đóng cửa sớm vào lúc 20:05 | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 16:35 | Đóng cửa | Mở cửa muộn vào lúc 16:35 | |||
NATGAS.cash | Đóng cửa sớm vào lúc 20:45 | Đóng cửa | Đóng cửa | |||||
HEATOIL.c | Đóng cửa sớm vào lúc 20:45 | Đóng cửa | Đóng cửa |
Các phí qua đêm (Swap) có thể được thay đổi và điều chỉnh thường xuyên để phù hợp với các chênh lệch lãi suất cũng như các điều chỉnh cổ tức. Nếu các bạn đang có các giao dịch được giữ qua đêm, xin lưu ý rằng các bạn có trách nhiệm kiểm tra các thông tin liên quan đến phí qua đêm trong mục “Contract specification” của các mã giao dịch có liên quan và có các sự điều chỉnh (nếu cần) cũng như quản lý các giao dịch đó cho phù hợp. FTMO sẽ không chịu trách nhiệm về các kết quả giao dịch bị ảnh hưởng bởi các thay đổi hoặc điều chỉnh của phí qua đêm.
Tình hình ở Ucraina - tiến trình xung đột địa chính trị, các lệnh trừng phạt và các thị trường
Có thể bạn đã biết, hiện tại đang có một cuộc xung đột địa chính trị và tuyên bố chiến tranh kèm theo sự can thiệp quân sự ở các khu vực phía đông Donetsk và Luhansk của Ucraina. Tình hình căng thẳng ở đây có thể gây ra những tác động tiêu cực đối với các thị trường. Bên cạnh sự biến động gia tăng của nhiều tài sản có thể kể đến khả năng tăng giá đột ngột hay sự sụt giảm giá nhanh chóng, các mức chênh lệch giá (spreads) tăng cao và các vấn đề liên quan đến thanh khoản của các thị trường. Chính vì thế, các nhà giao dịch nên thận trọng hơn khi giao dịch trong các thời điểm này. Hãy để việc quản lý rủi ro và bảo toàn vốn luôn được đặt làm trọng tâm hàng đầu của mọi nhà giao dịch. Ngoài ra việc nhận thức cũng như thích ứng với các điều kiện thị trường đầy rủi ro và khó lường hiện nay cũng là một điều hết sức đáng quan tâm.
Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng, tại thời điểm này, chúng tôi không được phép xử lý các khoản thanh toán cho các khách hàng ở các khu vực Crimea, Sevastopol, Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia ở Ukraine do các lệnh trừng phạt mới nhất được áp đặt liên quan đến các diễn biến địa chính trị ở Ukraine. Các khoản thanh toán cho khách hàng của chúng tôi tại các địa điểm nêu trên chỉ có thể thực hiện được sau khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Xin lưu ý rằng, các khoản thanh toán bằng tiền mã hóa (Cryptocurrency) cũng được bao gồm trong các hạn chế.