Nhà giao dịch FTMO
Khi bạn trở thành nhà giao dịch FTMO, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giao dịch cũng như kỹ năng quản lý rủi ro của bạn. Do đó, FTMO sẽ cung cấp cho bạn các điều kiện giao dịch được xếp hạng hàng đầu trong ngành.
Để giúp cho bạn không bị ảnh hưởng bởi những áp lực, FTMO đã loại bỏ hoàn toàn yêu cầu về lợi nhuận mục tiêu để bạn có thể giao dịch thoải mái và không có bất cứ lo lắng gì. Chúng tôi chỉ yêu cầu bạn tôn trọng các quy tắc sụt giảm vốn (Mức lỗ tối đa hàng ngày và Mức lỗ tối đa), đó là những quy tắc quan trọng nhất đối với chúng tôi. Chúng cũng là những nguyên tắc cơ bản của giao dịch và chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu về các giao dịch mô phỏng của bạn để thực hiện giao dịch của riêng chúng tôi trên các thị trường tài chính thực.
Phân bổ vốn tối đa
$400,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $20,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $40,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$200,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $10,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $20,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$100,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $5,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $10,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$50,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $2,500 |
Mức Lỗ Tối Đa | $5,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$25,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $1,250 |
Mức Lỗ Tối Đa | $2,500 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$10,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $500 |
Mức Lỗ Tối Đa | $1,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
$200,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $20,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $40,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$100,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $10,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $20,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$50,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $5,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $10,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$25,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $2,500 |
Mức Lỗ Tối Đa | $5,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$10,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $1,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $2,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
€320 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | €16 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | €32 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
€160 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | €8 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | €16 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
€80 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | €4 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | €8 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
€40 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | €2 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | €4 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
€20 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | €1 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | €2 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
€10 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | €500 |
Mức Lỗ Tối Đa | €1 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
€160 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | €16 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | €32 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
€80 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | €8 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | €16 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
€40 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | €4 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | €8 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
€20 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | €2 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | €4 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
€10 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | €1 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | €2 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
£280,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | £14,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | £28,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
£140,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | £7,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | £14,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
£70,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | £3,500 |
Mức Lỗ Tối Đa | £7,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
£35,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | £1,750 |
Mức Lỗ Tối Đa | £3,500 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
£20,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | £1,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | £2,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
£10,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | £500 |
Mức Lỗ Tối Đa | £1,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
£140,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | £14,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | £28,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
£70,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | £7,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | £14,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
£35,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | £3,500 |
Mức Lỗ Tối Đa | £7,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
£20,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | £2,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | £4,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
£10,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | £1,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | £2,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
8 000 000 CZK
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | 400 000 CZK |
Mức Lỗ Tối Đa | 800 000 CZK |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
4 000 000 CZK
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | 200 000 CZK |
Mức Lỗ Tối Đa | 400 000 CZK |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
2 000 000 CZK
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | 100 000 CZK |
Mức Lỗ Tối Đa | 200 000 CZK |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
1 000 000 CZK
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | 50 000 CZK |
Mức Lỗ Tối Đa | 100 000 CZK |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
500 000 CZK
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | 25 000 CZK |
Mức Lỗ Tối Đa | 50 000 CZK |
Profit Split | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
250 000 CZK
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | 12 500 CZK |
Mức Lỗ Tối Đa | 25 000 CZK |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
4 000 000 CZK
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | 400 000 CZK |
Mức Lỗ Tối Đa | 800 000 CZK |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
2 000 000 CZK
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | 200 000 CZK |
Mức Lỗ Tối Đa | 400 000 CZK |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
1 000 000 CZK
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | 100 000 CZK |
Mức Lỗ Tối Đa | 200 000 CZK |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
500 000 CZK
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | 50 000 CZK |
Mức Lỗ Tối Đa | 100 000 CZK |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
250 000 CZK
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | 25 000 CZK |
Mức Lỗ Tối Đa | 50 000 CZK |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
$480,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $24,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $48,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$240,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $12,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $24,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$120,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $6,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $12,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$60,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $3,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $6,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$30,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $1,500 |
Mức Lỗ Tối Đa | $3,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$15,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $750 |
Mức Lỗ Tối Đa | $1,500 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
$240,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $24,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $48,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
$120,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $12,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $24,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$60,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $6,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $12,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$30,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $3,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $6,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$15,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $1,500 |
Mức Lỗ Tối Đa | $3,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
$520,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $26,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $52,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$260,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $13,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $26,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$130,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $6,500 |
Mức Lỗ Tối Đa | $13,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$65,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $3,250 |
Mức Lỗ Tối Đa | $6,500 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$30,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $1,500 |
Mức Lỗ Tối Đa | $3,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$15,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $750 |
Mức Lỗ Tối Đa | $1,500 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
$260,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $26,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $52,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$130,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $13,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $26,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$65,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $6,500 |
Mức Lỗ Tối Đa | $13,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$30,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $3,000 |
Mức Lỗ Tối Đa | $6,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
$15,000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | $1,500 |
Mức Lỗ Tối Đa | $3,000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
CHF320 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | CHF16 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | CHF32 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
CHF160 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | CHF8 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | CHF16 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
CHF80 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | CHF4 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | CHF8 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
CHF40 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | CHF2 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | CHF4 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
CHF20 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | CHF1 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | CHF2 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
CHF10 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | CHF500 |
Mức Lỗ Tối Đa | CHF1 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Phân bổ vốn tối đa
CHF160 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | CHF16 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | CHF32 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
CHF80 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | CHF8 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | CHF16 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
CHF40 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | CHF4 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | CHF8 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
CHF20 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | CHF2 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | CHF4 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |
Số Dư Tài Khoản
CHF10 000
|
Số ngày giao dịch tối thiểu | ✖ |
Mức Lỗ Tối Đa Hàng Ngày | CHF1 000 |
Mức Lỗ Tối Đa | CHF2 000 |
Phân chia lợi nhuận | lên tới 90% |