Bảng xếp hạng
Tổng quan về các Tài khoản FTMO tạo ra được nhiều lợi nhuận nhất.
21/4/2025
# | Tên | Lợi nhuận | Vốn chủ sở hữu | Kích cỡ tài khoản | Tỷ suất lợi nhuận vốn | Quốc gia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TênJason F. | Lợi nhuận$202.840 | Vốn chủ sở hữu$602.840 | Kích cỡ tài khoản$400.000 | Tỷ suất lợi nhuận vốn51% | Quốc gia | ||
TênAnastasiia777 | Lợi nhuận$159.363 | Vốn chủ sở hữu$559.363 | Kích cỡ tài khoản$400.000 | Tỷ suất lợi nhuận vốn40% | Quốc gia | ||
TênTan M. | Lợi nhuận$88.362 | Vốn chủ sở hữu$488.362 | Kích cỡ tài khoản$400.000 | Tỷ suất lợi nhuận vốn22% | Quốc gia | ||
Tên5qtyqjgzk | Lợi nhuận$19.657 | Vốn chủ sở hữu$835.181 | Kích cỡ tài khoản$920.979 | Tỷ suất lợi nhuận vốn40% | Quốc gia | ||
TênWwa51hrj5dhkw | Lợi nhuận$30.860 | Vốn chủ sở hữu$676.608 | Kích cỡ tài khoản$647.518 | Tỷ suất lợi nhuận vốn41% | Quốc gia | ||
Tên19129zf | Lợi nhuận$12.124 | Vốn chủ sở hữu$770.698 | Kích cỡ tài khoản$575.075 | Tỷ suất lợi nhuận vốn23% | Quốc gia | ||
TênQppz2wyttw9 | Lợi nhuận$34.731 | Vốn chủ sở hữu$677.868 | Kích cỡ tài khoản$140.860 | Tỷ suất lợi nhuận vốn54% | Quốc gia | ||
Tên5si2qe1iioh2 | Lợi nhuận$52.662 | Vốn chủ sở hữu$333.280 | Kích cỡ tài khoản$443.489 | Tỷ suất lợi nhuận vốn36% | Quốc gia | ||
TênHtczib61 | Lợi nhuận$90.422 | Vốn chủ sở hữu$908.744 | Kích cỡ tài khoản$490.333 | Tỷ suất lợi nhuận vốn26% | Quốc gia | ||
TênBsufbedob | Lợi nhuận$38.892 | Vốn chủ sở hữu$807.116 | Kích cỡ tài khoản$727.658 | Tỷ suất lợi nhuận vốn23% | Quốc gia |
Chỉ những thành viên đã đăng ký mới có thể xem đầy đủ các thông tin của bảng xếp hạng trong Khu vực dành cho khách hàng. Do đó xin đừng quên đăng ký để theo dõi các nhà vô địch của chúng tôi.