Symbol Spezifikationen & Handelszeiten
Hinweis: Die Wochenend Handelszeiten für Kryptowährungen können auf jeder Plattform aufgrund von wöchentlich geplanten Wartungszeiten variieren. Bitte überprüfen Sie die Handelszeiten für das entsprechende Symbol auf der von Ihnen verwendeten Plattform.
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
* oder der Gegenwert in Ihrer Handelswährung
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
Information
Contract size | 100,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 1 |
Kommission | 3 |
Kommissionsart | USD/lot* |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 23:05 - 24:00 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | 23:05 - 24:00 |
* oder der Gegenwert in Ihrer Handelswährung
Information
Contract size | 5,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0010 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | Handel ist geschlossen |
Information
Contract size | 5,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0010 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | Handel ist geschlossen |
Information
Contract size | 5,000 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0010 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | Handel ist geschlossen |
Information
Contract size | 100 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0010 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | Handel ist geschlossen |
Information
Contract size | 100 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0010 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | Handel ist geschlossen |
Information
Contract size | 100 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0010 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | Handel ist geschlossen |
Information
Contract size | 1 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0010 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | Handel ist geschlossen |
Information
Contract size | 1 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0010 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | Handel ist geschlossen |
* oder der Gegenwert in Ihrer Handelswährung
Information
Contract size | 10 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0040 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | Handel ist geschlossen |
Information
Contract size | 10 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0010 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:15 22:30 - 22:55 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:15 22:30 - 22:55 |
Mittwoch | 00:00 - 22:15 22:30 - 22:55 |
Donnerstag | 00:00 - 22:15 22:30 - 22:55 |
Freitag | 00:00 - 22:15 22:30 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | Handel ist geschlossen |
Information
Contract size | 10 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0040 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 08:00 - 20:00 |
---|---|
Dienstag | 08:00 - 20:00 |
Mittwoch | 08:00 - 20:00 |
Donnerstag | 08:00 - 20:00 |
Freitag | 08:00 - 20:00 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
Sonntag | Handel ist geschlossen |
Information
Contract size | 10 |
---|---|
Marge in Prozent | 2 |
Kommission | 0.0040 |
Kommissionsart | Prozent/Volumen |
Handelszeiten (GMT+1)
Montag | 00:00 - 22:55 |
---|---|
Dienstag | 00:00 - 22:55 |
Mittwoch | 00:00 - 22:55 |
Donnerstag | 00:00 - 22:55 |
Freitag | 00:00 - 22:55 |
Samstag | Handel ist geschlossen |
