OBCHODNÍCH HODIN
Vydáváno pravidelně ve čtvrtek odpoledne nebo podle aktuální potřeby v případě naléhavých událostí.
Trading Update 21 Dec 2023
Všechny níže uvedené časy jsou vyjádřeny v čase platformy MetaTrader (GMT+2/ CET+1).
Vzhledem k vánočním a novoročním svátkům bude standardní obchodní doba tradingových symbolů ovlivněna podle následující tabulky:
Instruments | Úterý, 24. prosince | Středa, 25. prosince | Čtvrtek, 26. prosince | Pátek, 27. prosince | Pondělí, 30. prosince | Úterý, 31. prosince | Středa, 1. ledna | Čtvrtek, 2. ledna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Zavřeno | Zavřeno | ||||||
Exotics | Zavřeno | Zavřeno | ||||||
Metals | Předčasné uzavření ve 20:45 | Zavřeno | Zavřeno | |||||
Equities I | Předčasné uzavření ve 20:00 | Zavřeno | Zavřeno | |||||
Equities II | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno | Předčasné uzavření v 15:00 | Zavřeno | Zavřeno | ||
US30.cash | Předčasné uzavření ve 20:15 | Zavřeno | Zavřeno | |||||
US100.cash | Předčasné uzavření ve 20:15 | Zavřeno | Zavřeno | |||||
US500.cash | Předčasné uzavření ve 20:15 | Zavřeno | Zavřeno | |||||
US2000.cash | Předčasné uzavření ve 20:15 | Zavřeno | Zavřeno | |||||
GER40.cash | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno | Pozdní otevření ve 2:20 | Zavřeno | Zavřeno | Pozdní otevření ve 2:20 | |
UK100.cash | Předčasné uzavření ve 14:50 | Zavřeno | Zavřeno | Pozdní otevření ve 3:05 & Předčasné uzavření ve 23:00 | Předčasné uzavření ve 14:50 | Zavřeno | Pozdní otevření ve 3:05 | |
JP225.cash | Předčasné uzavření ve 20:15 | Zavřeno | Zavřeno | |||||
EU50.cash | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno | ||||
FRA40.cash | Zavřeno | Zavřeno | Zavřeno | |||||
SPN35.cash | Předčasné uzavření v 15:00 | Zavřeno | Zavřeno | Předčasné uzavření v 15:00 | Zavřeno | |||
AUS200.cash | Předčasné uzavření v 5:30 | Zavřeno | Předčasné uzavření v 5:30 | Zavřeno | ||||
HK50.cash | Předčasné uzavření v 6:00 | Zavřeno | Zavřeno | Předčasné uzavření v 6:00 | Zavřeno | |||
N25.cash | Předčasné uzavření v 15:00 | Zavřeno | Zavřeno | Předčasné uzavření v 15:00 | Zavřeno | |||
USOIL.cash | Předčasné uzavření ve 20:45 | Zavřeno | Zavřeno | |||||
UKOIL.cash | Předčasné uzavření ve 21:00 | Zavřeno | Předčasné uzavření ve 22:00 | Zavřeno | ||||
COCOA.c | Předčasné uzavření ve 20:05 | Zavřeno | Pozdní otevření ve14:35 | Zavřeno | ||||
COFFEE.c | Předčasné uzavření ve 20:05 | Zavřeno | Pozdní otevření ve14:35 | Zavřeno | ||||
CORN.c | Předčasné uzavření ve 20:05 | Zavřeno | Pozdní otevření v 16:35 | Zavřeno | Pozdní otevření v 16:35 | |||
SOYBEAN.c | Předčasné uzavření ve 20:05 | Zavřeno | Pozdní otevření v 16:35 | Zavřeno | Pozdní otevření v 16:35 | |||
WHEAT.c | Předčasné uzavření ve 20:05 | Zavřeno | Pozdní otevření v 16:35 | Zavřeno | Pozdní otevření v 16:35 | |||
NATGAS.cash | Předčasné uzavření ve 20:45 | Zavřeno | Zavřeno | |||||
HEATOIL.c | Předčasné uzavření ve 20:45 | Zavřeno | Zavřeno |
Rollover swapy podléhají pravidelným změnám a úpravám, které zohledňují rozdíly v úrokových sazbách a úpravy dividend. Pokud držíte pozice přes noc, připomínáme vám, že je vaší povinností zkontrolovat tyto swapy ve specifikaci každého investičního nástroje a podle toho upravit (pokud je to nutné) a spravovat své pozice. FTMO nenese odpovědnost za výsledky obchodování ovlivněné změnami nebo úpravami swapů.
Obchodování na párech RUB (EUR/RUB a USD/RUB) je pozastaveno od čtvrtka 24. února 2022 od 18:00 hodin času platformy (GMT+2 / CET +1) až do odvolání z důvodu rizik expozice a nízké likvidity. Symboly jsou s okamžitou platností nastaveny do režimu close-only, aby obchodníci mohli opustit své stávající pozice. Nové pozice není možné otevírat.
Situace na Ukrajině - geopolitický vývoj, sankce a trhy
Jak možná víte, na Ukrajině probíhá geopolitický konflikt a vyhlášení války doprovázené vojenskou intervencí ve východních oblastech Doněcka a Luhanska. Vývoj situace způsobuje na trzích nejistotu doprovázenou zvýšenou volatilitou u mnoha aktiv spolu s možností cenových skoků, bleskových propadů (flash crash), rozšiřování spreadů a problémů s přísunem likvidity. Obchodníkům se doporučuje, aby při obchodování v tomto období dbali zvýšené opatrnosti. Řízení rizik a ochrana kapitálu by měly být hlavním cílem každého obchodníka, stejně jako informovanost a přizpůsobení se tržním podmínkám, které mohou být nepředvídatelné nebo rizikové.
V současné době bohužel nemůžeme zpracovávat platby do Ruské federace a oblastí Doněcka, Luhanska a Krymu na Ukrajině a našim klientům z těchto oblastí, a to na základě nejnovějších sankcí uvalených v souvislosti s geopolitickým vývojem na Ukrajině. Výplaty našim klientům z/do předmětných lokalit budou možné, jakmile budou uvalené sankce zrušeny. Výplaty kryptoměn jsou zahrnuty do těchto omezení.