E FESTIVITÀ
Rilasciate regolarmente il giovedì pomeriggio o quando necessario in caso di necessità.
Trading Update – 21 Dicembre 2023
Tutti gli orari di seguito riportati sono espressi nell’ora della piattaforma MetaTrader GMT+2 (CET+1).
A causa delle festività di Natale e Capodanno, i simboli di trading subiranno un’alterazione degli orari ordinari, come indicato nella tabella seguente:
Instrument | Fri 22 Dec | Mon 25 Dec | Tue 26 Dec | Wed 27 Dec | Fri 29 Dec | Mon 1 Jan | Tue 2 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Closed | Closed | |||||
Precious Metals | Closed | Closed | |||||
Cryptos | |||||||
US30.cash | Closed | Closed | |||||
US100.cash | Closed | Closed | |||||
US500.cash | Closed | Closed | |||||
US2000.cash | Closed | Closed | |||||
JP225.cash | Closed | Closed | |||||
GER40.cash | Closed | Closed | Open 2:20 am | Closed | Open 2:20 am | ||
FRA40.cash | Close 11:00 pm | Closed | Closed | Open 9:00 am | Close 11:00 pm | Closed | Open 9:00 am |
EU50.cash | Close 11:00 pm | Closed | Closed | Open 2:15 am | Close 11:00 pm | Closed | Open 2:15 am |
UK100.cash | Close 2:50 pm | Closed | Closed | Open 3:00 am | Close 2:50 pm | Closed | Open 3:00 am |
SPN35.cash | Closed | Closed | Closed | ||||
AUS200.cash | Close 7:30 am | Closed | Closed | Close 7:30 am | Closed | ||
HK50.cash | Close 9:00 pm | Closed | Closed | Open 3:15 am | Close 9:00 pm | Closed | Open 3:15 am |
USOIL.cash | Closed | Closed | |||||
UKOIL.cash | Close 10:00 pm | Closed | Close 10:00 pm | Closed | |||
US Equities | Closed | Closed | |||||
German Equities | Closed | Closed | Close 1:00 pm | Closed | |||
other EU Equities | Closed | Closed | Closed | ||||
COCOA.c | Closed | Open 2:30 pm | Closed | ||||
COFFEE.c | Closed | Open 2:30 pm | Closed | ||||
CORN.c | Closed | Open 4:30 pm | Closed | Open 4:30 pm | |||
SOYBEAN.c | Closed | Open 4:30 pm | Closed | Open 4:30 pm | |||
WHEAT.c | Closed | Open 4:30 pm | Closed | Open 4:30 pm |
Gli swaps del rollover notturno sono soggetti a regolari cambiamenti e aggiustamenti, riflettendo, tra le altre cose, i differenziali dei tassi di interesse e gli aggiustamenti dei dividendi. Se mantenete posizioni aperte durante la notte, si ricorda che è vostra responsabilità controllare questi swaps nelle specifiche del contratto per ogni simbolo, e regolare (se necessario) e gestire le vostre posizioni di conseguenza. FTMO non è responsabile per i risultati di trading influenzati da cambiamenti o aggiustamenti dello swap.
La situazione in Ucraina - sviluppi geopolitici, sanzioni e mercati
A causa della guerra in Ucraina, i trader possono sperimentare un aumento dell’incertezza nei mercati, accompagnato da aumenti di volatilità su molti asset, insieme alla possibilità di picchi di prezzo, whipsaws, flash crash, allargamenti dello spread e problemi di offerta di liquidità. Si consiglia ai trader di prestare particolare attenzione durante questi periodi. La gestione del rischio e la conservazione del capitale dovrebbero essere l’obiettivo principale di ogni trader, così come essere consapevoli e adattarsi alle condizioni di mercato che potrebbero essere imprevedibili o rischiose.
Purtroppo, al momento, non ci è permesso di processare pagamenti nelle regioni di Donetsk, Luhansk e Crimea in Ucraina e ai nostri clienti da lì, in base alle ultime sanzioni imposte in relazione alla guerra in Ucraina. Ci sono anche sanzioni che colpiscono alcune banche russe e individui di alto profilo. Non ci è permesso di processare alcun pagamento ai clienti e alle banche presenti nella lista delle sanzioni. I pagamenti ai nostri clienti provenienti/dalle località in questione, o soggetti alla lista delle sanzioni, saranno possibili una volta revocate le sanzioni imposte. I pagamenti in criptovaluta sono inclusi nelle restrizioni.