UND FEIERTAGSPLAN
Regelmäßige Veröffentlichung am Donnerstag Nachmittag oder bei Bedarf in dringenden Fällen.
Trading Update – 21 Dezember 2023
Alle nachstehenden Zeitangaben beziehen sich auf die Zeit der MetaTrader Plattform GMT+2 (CET+1).
Aufgrund der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage werden die üblichen Handelszeiten der Symbole wie in der folgenden Tabelle angegeben beeinflusst:
Instrument | Dienstag, 24. Dez | Mittwoch, 25. Dez | Donnerstag, 26. Dez | Freitag, 27. Dez | Montag, 30. Dez | Dienstag, 31. Dez | Mittwoch, 1. Jan | Donnerstag, 2. Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Geschlossen | Geschlossen | ||||||
Exotics | Geschlossen | Geschlossen | ||||||
Metals | Vorzeitige Schließung um 20:45 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
Equities I | Vorzeitige Schließung um 20:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
Equities II | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | ||
US30.cash | Vorzeitige Schließung um 20:15 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
US100.cash | Vorzeitige Schließung um 20:15 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
US500.cash | Vorzeitige Schließung um 20:15 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
US2000.cash | Vorzeitige Schließung um 20:15 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
GER40.cash | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 2:20 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 2:20 Uhr | |
UK100.cash | Vorzeitige Schließung um 14:50 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 3:05 Uhr & Vorzeitige Schließung um 23:00 Uhr | Vorzeitige Schließung um 14:50 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 3:05 Uhr | |
JP225.cash | Vorzeitige Schließung um 20:15 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
EU50.cash | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | ||||
FRA40.cash | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | |||||
SPN35.cash | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | |||
AUS200.cash | Vorzeitige Schließung um 5:30 Uhr | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 5:30 Uhr | Geschlossen | ||||
HK50.cash | Vorzeitige Schließung um 6:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 6:00 Uhr | Geschlossen | |||
N25.cash | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | |||
USOIL.cash | Vorzeitige Schließung um 20:45 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
UKOIL.cash | Vorzeitige Schließung um 21:00 Uhr | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 22:00 Uhr | Geschlossen | ||||
COCOA.c | Vorzeitige Schließung um 20:05 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 14:35 Uhr | Geschlossen | ||||
COFFEE.c | Vorzeitige Schließung um 20:05 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 14:35 Uhr | Geschlossen | ||||
CORN.c | Vorzeitige Schließung um 20:05 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | |||
SOYBEAN.c | Vorzeitige Schließung um 20:05 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | |||
WHEAT.c | Vorzeitige Schließung um 20:05 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | |||
NATGAS.cash | Vorzeitige Schließung um 20:45 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
HEATOIL.c | Vorzeitige Schließung um 20:45 Uhr | ClosedGeschlossen | Geschlossen |
Die Rollover Swaps über Nacht unterliegen regelmäßigen Änderungen und Anpassungen, die Zinsunterschiede und Dividendenanpassungen widerspiegeln. Wenn Sie Positionen über Nacht halten, denken Sie bitte daran, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, diese Swaps in der jeweiligen Kontraktspezifikation für jedes Symbol zu überprüfen und Ihre Positionen (falls erforderlich) entsprechend anzupassen und zu verwalten. FTMO ist nicht verantwortlich für Handelsergebnisse, die durch Swap-Änderungen oder -Anpassungen beeinflusst werden.
Die Situation in der Ukraine - geopolitische Entwicklung, Sanktionen und Märkte
Aufgrund des Krieges in der Ukraine können Trader eine erhöhte Unsicherheit an den Märkten erleben, die mit einer erhöhten Volatilität bei vielen Vermögenswerten einhergeht, sowie mit der Möglichkeit von Kurssprüngen, Whipsaws, Flash Crashs, Spread-Ausweitungen und Liquiditätsproblemen. Den Tradern wird empfohlen, in diesen Zeiten beim Handel besonders vorsichtig zu sein. Risikomanagement und Kapitalerhalt sollten das Hauptaugenmerk jedes Händlers sein, ebenso wie das Bewusstsein und die Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen, die unvorhersehbar oder riskant sein könnten.
Leider ist es uns derzeit nicht gestattet, Zahlungen in die ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk und Krim sowie an unsere Kunden von dort aus abzuwickeln. Dies ergibt sich aus den jüngsten Sanktionen, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine verhängt wurden. Es gibt auch Sanktionen gegen einige russische Banken und hochrangige Persönlichkeiten. Wir dürfen keine Auszahlungen an Kunden und Banken, die auf der Sanktionsliste stehen, vornehmen. Auszahlungen an unsere Kunden, die aus den betroffenen Gebieten stammen oder auf der Sanktionsliste stehen, werden möglich sein, sobald die verhängten Sanktionen aufgehoben sind. Krypto-Auszahlungen sind von den Beschränkungen betroffen.