E FESTIVITÀ
Rilasciate regolarmente il giovedì pomeriggio o quando necessario in caso di necessità.
Aggiornamento sul trading – 2 Gennaio 2025
Tutti gli orari indicati di seguito sono espressi nel fuso orario della piattaforma MetaTrader – GMT+2 (CET+1).
Manutenzione del Fine Settimana:
Durante i periodi di manutenzione, il trading sulle piattaforme specificate sarà disabilitato, e le piattaforme potrebbero essere completamente inaccessibili.
Le piattaforme di trading MT4, MT5 e cTrader saranno sottoposte a manutenzione sabato 4 gennaio 2025, tra le 08:00 e le 14:00.
Natale e Capodanno
A causa delle festività di Natale e Capodanno, ci saranno modifiche agli orari standard di trading. Si prega di consultare il calendario riportato di seguito per i dettagli specifici:
Instrument | Martedì, 24 Dic | Mercoledì, 25 Dic | Giovedì, 26 Dic | Venerdì, 27 Dic | Lunedì, 30 Dic | Martedì, 31 Dic | Mercoledì, 1 Gen | Giovedì, 2 Gen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Chiuso | Chiuso | ||||||
Exotics | Chiuso | Chiuso | ||||||
Metals | Chiusura anticipata 20:45 | Chiuso | Chiuso | |||||
Equities I | Chiusura anticipata 20:00 | Chiuso | Chiuso | |||||
Equities II | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiusura anticipata 15:00 | Chiuso | Chiuso | ||
US30.cash | Chiusura anticipata 20:15 | Chiuso | Chiuso | |||||
US100.cash | Chiusura anticipata 20:15 | Chiuso | Chiuso | |||||
US500.cash | Chiusura anticipata 20:15 | Chiuso | Chiuso | |||||
US2000.cash | Chiusura anticipata 20:15 | Chiuso | Chiuso | |||||
GER40.cash | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Apertura posticipata 2:20 | Chiuso | Chiuso | Apertura posticipata 2:20 | |
UK100.cash | Chiusura anticipata 14:50 | Chiuso | Chiuso | Apertura posticipata 3:05 & Chiusura anticipata 23:00 | Chiusura anticipata 14:50 | Chiuso | Apertura posticipata 3:05 | |
JP225.cash | Chiusura anticipata 20:15 | Chiuso | Chiuso | |||||
EU50.cash | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Chiuso | ||||
FRA40.cash | Chiuso | Chiuso | Chiusura anticipata 15:00 | Chiuso | ||||
SPN35.cash | Chiusura anticipata 15:00 | Chiuso | Chiuso | Chiusura anticipata 15:00 | Chiuso | |||
AUS200.cash | Chiusura anticipata 5:30 | Chiuso | Chiusura anticipata 5:30 | Chiuso | ||||
HK50.cash | Chiusura anticipata 6:00 | Chiuso | Chiuso | Chiusura anticipata 6:00 | Chiuso | |||
N25.cash | Chiusura anticipata 15:00 | Chiuso | Chiuso | Chiusura anticipata 15:00 | Chiuso | |||
USOIL.cash | Chiusura anticipata 20:45 | Chiuso | Chiuso | |||||
UKOIL.cash | Chiusura anticipata 21:00 | Chiuso | Chiusura anticipata 22:00 | Chiuso | ||||
COCOA.c | Chiusura anticipata 20:05 | Chiuso | Apertura posticipata 14:35 | Chiuso | ||||
COFFEE.c | Chiusura anticipata 20:05 | Chiuso | Apertura posticipata 14:35 | Chiuso | ||||
CORN.c | Chiusura anticipata 20:05 | Chiuso | Apertura posticipata 16:35 | Chiuso | Apertura posticipata 16:35 | |||
SOYBEAN.c | Chiusura anticipata 20:05 | Chiuso | Apertura posticipata 16:35 | Chiuso | Apertura posticipata 16:35 | |||
WHEAT.c | Chiusura anticipata 20:05 | Chiuso | Apertura posticipata 16:35 | Chiuso | Apertura posticipata 16:35 | |||
NATGAS.cash | Chiusura anticipata 20:45 | Chiuso | Chiuso | |||||
HEATOIL.c | Chiusura anticipata 20:45 | Chiuso | Chiuso |
Gli swaps del rollover notturno sono soggetti a regolari cambiamenti e aggiustamenti, riflettendo, tra le altre cose, i differenziali dei tassi di interesse e gli aggiustamenti dei dividendi. Se si mantengono posizioni aperte durante la notte, si ricorda che è necessario controllare questi swap nelle specifiche del contratto per ogni simbolo e regolare (se necessario) e gestire le proprie posizioni di conseguenza. FTMO non è responsabile dei risultati di trading influenzati da modifiche o aggiustamenti degli swap.
La situazione in Ucraina - sviluppi geopolitici, sanzioni e mercati
A causa della guerra in Ucraina, i trader possono sperimentare un aumento dell’incertezza nei mercati, accompagnato da aumenti di volatilità su molti asset, insieme alla possibilità di picchi di prezzo, whipsaws, flash crash, allargamenti dello spread e problemi di offerta di liquidità. Si consiglia ai trader di prestare particolare attenzione durante questi periodi. La gestione del rischio e la conservazione del capitale dovrebbero essere l’obiettivo principale di ogni trader, così come essere consapevoli e adattarsi alle condizioni di mercato che potrebbero essere imprevedibili o rischiose.
Purtroppo, al momento non ci è consentito elaborare pagamenti verso le regioni di Crimea, Sebastopoli, Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia in Ucraina e verso i nostri clienti da lì, in base alle ultime sanzioni imposte in relazione alla guerra in Ucraina. Le sanzioni riguardano anche alcune banche russe e persone di alto profilo. Non ci è consentito elaborare alcun pagamento a favore di clienti e banche inclusi nell’elenco delle sanzioni. I pagamenti ai nostri clienti che provengono dalle località interessate o che sono soggetti alla lista delle sanzioni saranno possibili una volta che le sanzioni imposte saranno state revocate. I pagamenti in criptovalute sono inclusi nelle restrizioni.