ET CALENDRIER DES JOURS FÉRIÉS
Diffusées régulièrement le jeudi après-midi ou en cas d'urgence.
Trading Update – 19 Décembre 2024
Tous les horaires ci-après sont exprimés dans l’heure de la plateforme MetaTrader – GMT+2 (CET+1).
Maintenance du Weekend
DXtrade : La plateforme de trading DXtrade subira une maintenance le samedi 21 décembre 2024, entre 10h00 et 12h00.
MT5 : Tous les serveurs de la plateforme de trading MT5 subiront une maintenance le dimanche 22 décembre 2024, entre 10h00 et 11h00.
cTrader : La plateforme de trading cTrader subira une maintenance le dimanche 22 décembre 2024, entre 10h00 et 11h00.
Noël et Nouvel An
En raison des fêtes de fin d’année, les horaires d’ouverture habituels seront modifiés. Veuillez vous référer au calendrier ci-dessous pour plus de détails :
Instrument | Mardi, 24 Déc | Mercredi, 25 Déc | Jeudi, 26 Déc | Vendredi, 27 Déc | Lundi, 30 Déc | Mardi, 31 Déc | Mercredi, 1 Jan | Jeudi, 2 Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Fermé | Fermé | ||||||
Exotics | Fermé | Fermé | ||||||
Metals | Clôture anticipée à 20:45 | Fermé | Fermé | |||||
Equities I | Clôture anticipée à 20:00 | Fermé | Fermé | |||||
Equities II | Fermé | Fermé | Fermé | Clôture anticipée à 15:00 | Fermé | Fermé | ||
US30.cash | Clôture anticipée à 20:15 | Fermé | Fermé | |||||
US100.cash | Clôture anticipée à 20:15 | Fermé | Fermé | |||||
US500.cash | Clôture anticipée à 20:15 | Fermé | Fermé | |||||
US2000.cash | Clôture anticipée à 20:15 | Fermé | Fermé | |||||
GER40.cash | Fermé | Fermé | Fermé | Ouverture retardée à 2:20 | Fermé | Fermé | Ouverture retardée à 2:20 | |
UK100.cash | Clôture anticipée à 14:50 | Fermé | Fermé | Ouverture retardée à 3:05 & Clôture anticipée à 23:00 | Clôture anticipée à 14:50 | Fermé | Ouverture retardée à 3:05 | |
JP225.cash | Clôture anticipée à 20:15 | Fermé | Fermé | |||||
EU50.cash | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | ||||
FRA40.cash | Fermé | Fermé | Fermé | |||||
SPN35.cash | Clôture anticipée à 15:00 | Fermé | Fermé | Clôture anticipée à 15:00 | Fermé | |||
AUS200.cash | Clôture anticipée à 5:30 | Fermé | Clôture anticipée à 5:30 | Fermé | ||||
HK50.cash | Clôture anticipée à 6:00 | Fermé | Fermé | Clôture anticipée à 6:00 | Fermé | |||
N25.cash | Clôture anticipée à 15:00 | Fermé | Fermé | Clôture anticipée à 15:00 | Fermé | |||
USOIL.cash | Clôture anticipée à 20:45 | Fermé | Fermé | |||||
UKOIL.cash | Clôture anticipée à 21:00 | Fermé | Clôture anticipée à 22:00 | Fermé | ||||
COCOA.c | Clôture anticipée à 20:05 | Fermé | Ouverture retardée à 14:35 | Fermé | ||||
COFFEE.c | Clôture anticipée à 20:05 | Fermé | Ouverture retardée à 14:35 | Fermé | ||||
CORN.c | Clôture anticipée à 20:05 | Fermé | Ouverture retardée à 16:35 | Fermé | Ouverture retardée à 16:35 | |||
SOYBEAN.c | Clôture anticipée à 20:05 | Fermé | Ouverture retardée à 16:35 | Fermé | Ouverture retardée à 16:35 | |||
WHEAT.c | Clôture anticipée à 20:05 | Fermé | Ouverture retardée à 16:35 | Fermé | Ouverture retardée à 16:35 | |||
NATGAS.cash | Clôture anticipée à 20:45 | Fermé | Fermé | |||||
HEATOIL.c | Clôture anticipée à 20:45 | Fermé | Fermé |
Les swaps de rollover au jour le jour font l’objet de modifications et d’ajustements réguliers, reflétant, entre autres, les écarts de taux d’intérêt et les ajustements de dividendes. Si vous détenez des positions du jour au lendemain, rappelez-vous qu’il est de votre responsabilité de vérifier ces swaps dans la spécification du contrat pour chaque symbole, et d’ajuster (si nécessaire) et de gérer vos positions en conséquence. FTMO n’est pas responsable des résultats de trading affectés par les modifications ou les ajustements de swap.
La situation en Ukraine – évolution géopolitique, sanctions et marchés
Dû au conflit géopolitique et une déclaration de guerre accompagnée d’une intervention militaire dans les régions orientales de Donetsk et Louhansk en Ukraine. L’évolution de la situation entraîne une incertitude sur les marchés, accompagnée d’une volatilité accrue sur de nombreux actifs, ainsi que la possibilité de pics de prix, de crashs, d’élargissement des spreads et de problèmes d’approvisionnement en liquidités. Il est conseillé aux traders de redoubler de prudence lorsqu’ils tradent pendant ces périodes. La gestion des risques et la préservation du capital devraient être au centre des préoccupations de chaque trader, tout comme être conscient et s’adapter aux conditions du marché qui pourraient être imprévisibles ou risquées.
Malheureusement, pour le moment, nous ne sommes pas autorisés à traiter le paiements des payouts vers les régions de Donetsk, Lougansk, Crimée, Sevastopol, Kherson, Zaporizhzhia en Ukraine, conformément aux dernières sanctions imposées en lien avec les développements géopolitiques en Ukraine. Les paiements envers nos clients depuis/dans les lieux concernés seront possibles une fois les sanctions imposées levées. Les paiements via cryptomonnaies sont inclus dans les restrictions.