UND FEIERTAGSPLAN
Regelmäßige Veröffentlichung am Donnerstag Nachmittag oder bei Bedarf in dringenden Fällen.
Trading Update – 19 Dezember 2024
Alle nachfolgenden Zeiten werden in der MetaTrader-Plattformzeit angegeben – GMT+2 (CET+1).
Wartungsarbeiten am Wochenende:
Während der Wartung wird der Handel auf der/den angegebenen Plattform(en) deaktiviert und die Plattform(en) sind möglicherweise vollständig unzugänglich..
- DXtrade: Die DXtrade-Handelsplattform wird am Samstag, den 21. Dezember 2024, zwischen 10:00 und 12:00 gewartet.
- MT5: Alle Server der MT5-Handelsplattform werden am Sonntag, den 22. Dezember 2024, zwischen 10:00 und 11:00 gewartet.
- cTrader: Die cTrader-Handelsplattform wird am Sonntag, den 22. Dezember 2024, zwischen 10:00 und 11:00 gewartet.
Weihnachten und Silvester
Aufgrund der Weihnachts- und Silvesterfeierlichkeiten wird es Anpassungen an den regulären Handelszeiten geben. Bitte entnehmen Sie die genauen Details dem unten stehenden Zeitplan:
Instrument | Dienstag, 24. Dez | Mittwoch, 25. Dez | Donnerstag, 26. Dez | Freitag, 27. Dez | Montag, 30. Dez | Dienstag, 31. Dez | Mittwoch, 1. Jan | Donnerstag, 2. Jan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Geschlossen | Geschlossen | ||||||
Exotics | Geschlossen | Geschlossen | ||||||
Metals | Vorzeitige Schließung um 20:45 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
Equities I | Vorzeitige Schließung um 20:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
Equities II | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | ||
US30.cash | Vorzeitige Schließung um 20:15 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
US100.cash | Vorzeitige Schließung um 20:15 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
US500.cash | Vorzeitige Schließung um 20:15 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
US2000.cash | Vorzeitige Schließung um 20:15 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
GER40.cash | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 2:20 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 2:20 Uhr | |
UK100.cash | Vorzeitige Schließung um 14:50 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 3:05 Uhr & Vorzeitige Schließung um 23:00 Uhr | Vorzeitige Schließung um 14:50 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 3:05 Uhr | |
JP225.cash | Vorzeitige Schließung um 20:15 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
EU50.cash | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | ||||
FRA40.cash | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | |||||
SPN35.cash | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | |||
AUS200.cash | Vorzeitige Schließung um 5:30 Uhr | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 5:30 Uhr | Geschlossen | ||||
HK50.cash | Vorzeitige Schließung um 6:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 6:00 Uhr | Geschlossen | |||
N25.cash | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 15:00 Uhr | Geschlossen | |||
USOIL.cash | Vorzeitige Schließung um 20:45 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
UKOIL.cash | Vorzeitige Schließung um 21:00 Uhr | Geschlossen | Vorzeitige Schließung um 22:00 Uhr | Geschlossen | ||||
COCOA.c | Vorzeitige Schließung um 20:05 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 14:35 Uhr | Geschlossen | ||||
COFFEE.c | Vorzeitige Schließung um 20:05 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 14:35 Uhr | Geschlossen | ||||
CORN.c | Vorzeitige Schließung um 20:05 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | |||
SOYBEAN.c | Vorzeitige Schließung um 20:05 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | |||
WHEAT.c | Vorzeitige Schließung um 20:05 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | Geschlossen | Verspätete Öffnung um 16:35 Uhr | |||
NATGAS.cash | Vorzeitige Schließung um 20:45 Uhr | Geschlossen | Geschlossen | |||||
HEATOIL.c | Vorzeitige Schließung um 20:45 Uhr | ClosedGeschlossen | Geschlossen |
Overnight-Rollover-Swaps unterliegen regelmäßigen Änderungen und Anpassungen, die u.a. Zinsunterschiede und Dividendenanpassungen widerspiegeln. Wenn Sie Positionen über Nacht halten, denken Sie bitte daran, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, diese Swaps in der Kontraktspezifikation für jedes Symbol zu überprüfen und Ihre Positionen (falls erforderlich) entsprechend anzupassen und zu verwalten. FTMO ist nicht verantwortlich für Handelsergebnisse, die durch Swap-Änderungen oder -Anpassungen beeinflusst werden.
Die Situation in der Ukraine - geopolitische Entwicklung, Sanktionen und Märkte
Aufgrund des Krieges in der Ukraine können Trader eine erhöhte Unsicherheit an den Märkten erleben, die mit einer erhöhten Volatilität bei vielen Vermögenswerten einhergeht, sowie mit der Möglichkeit von Kurssprüngen, Whipsaws, Flash Crashs, Spread-Ausweitungen und Liquiditätsproblemen. Den Tradern wird empfohlen, in diesen Zeiten beim Handel besonders vorsichtig zu sein. Risikomanagement und Kapitalerhalt sollten das Hauptaugenmerk jedes Händlers sein, ebenso wie das Bewusstsein und die Anpassungsfähigkeit an die Marktbedingungen, die unvorhersehbar oder riskant sein könnten.
Leider ist es uns derzeit nicht gestattet, Zahlungen in die ukrainischen Regionen Krim, Sewastopol, Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja sowie an unsere Kunden von dort aus abzuwickeln. Dies ergibt sich aus den jüngsten Sanktionen, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine verhängt wurden. Es gibt auch Sanktionen gegen einige russische Banken und hochrangige Persönlichkeiten. Wir dürfen keine Auszahlungen an Kunden und Banken, die auf der Sanktionsliste stehen, vornehmen. Auszahlungen an unsere Kunden, die aus den betroffenen Gebieten stammen oder auf der Sanktionsliste stehen, werden möglich sein, sobald die verhängten Sanktionen aufgehoben sind. Krypto-Auszahlungen sind von den Beschränkungen betroffen.