E CALENDÁRIO DE FERIADOS
Divulgado regularmente na tarde de quinta-feira ou conforme necessário em caso de assuntos urgentes.
Atualização de Trading – 28 Dez 2023
Todas as horas a seguir são expressas na hora da plataforma MetaTrader GMT+2 (CET+1)
Devido à manutenção na plataforma DXtrade, no sábado, 30 de dezembro de 2023, o terminal web DXtrade estará indisponível para trading das 10:00 às 12:00. Por conseguinte, é favor gerir as suas posições em conformidade.
Devido às festividades de Natal e do Ano Novo, os símbolos de trading terão o seu horário normal de funcionamento afetado de acordo com a tabela seguinte:
| Instrument | Terça-feira, 24 Dez | Quarta-feira, 25 Dez | Quinta-feira, 26 Dez | Sexta-feira, 27 Dez | Segunda-feira, 30 Dez | Terça-feira, 31 Dez | Quarta-feira, 1 Jan | Quinta-feira, 2 Jan | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Fechado | Fechado | ||||||
| Exotics | Fechado | Fechado | ||||||
| Metals | Fecho Antecipado 20:45 | Fechado | Fechado | |||||
| Equities I | Fecho Antecipado 20:00 | Fechado | Fechado | |||||
| Equities II | Fechado | Fechado | Fechado | Fecho Antecipado 15:00 | Fechado | Fechado | ||
| US30.cash | Fecho Antecipado 20:15 | Fechado | Fechado | |||||
| US100.cash | Fecho Antecipado 20:15 | Fechado | Fechado | |||||
| US500.cash | Fecho Antecipado 20:15 | Fechado | Fechado | |||||
| US2000.cash | Fecho Antecipado 20:15 | Fechado | Fechado | |||||
| GER40.cash | Fechado | Fechado | Fechado | Abertura Tardia 2:20 | Fechado | Fechado | Abertura Tardia 2:20 | |
| UK100.cash | Fecho Antecipado 14:50 | Fechado | Fechado | Abertura Tardia 3:05 & Fecho Antecipado 23:00 | Fecho Antecipado 14:50 | Fechado | Abertura Tardia 3:05 | |
| JP225.cash | Fecho Antecipado 20:15 | Fechado | Fechado | |||||
| EU50.cash | Fechado | Fechado | Fechado | Fechado | ||||
| FRA40.cash | Fechado | Fechado | Fecho Antecipado 15:00 | Fechado | ||||
| SPN35.cash | Fecho Antecipado 15:00 | Fechado | Fechado | Fecho Antecipado 15:00 | Fechado | |||
| AUS200.cash | Fecho Antecipado 5:30 | Fechado | Fecho Antecipado 5:30 | Fechado | ||||
| HK50.cash | Fecho Antecipado 6:00 | Fechado | Fechado | Fecho Antecipado 6:00 | Fechado | |||
| N25.cash | Fecho Antecipado 15:00 | Fechado | Fechado | Fecho Antecipado 15:00 | Fechado | |||
| USOIL.cash | Fecho Antecipado 20:45 | Fechado | Fechado | |||||
| UKOIL.cash | Fecho Antecipado 21:00 | Fechado | Fecho Antecipado 22:00 | Fechado | ||||
| COCOA.c | Fecho Antecipado 20:05 | Fechado | Abertura Tardia 14:35 | Fechado | ||||
| COFFEE.c | Fecho Antecipado 20:05 | Fechado | Abertura Tardia 14:35 | Fechado | ||||
| CORN.c | Fecho Antecipado 20:05 | Fechado | Abertura Tardia 16:35 | Fechado | Abertura Tardia 16:35 | |||
| SOYBEAN.c | Fecho Antecipado 20:05 | Fechado | Abertura Tardia 16:35 | Fechado | Abertura Tardia 16:35 | |||
| WHEAT.c | Fecho Antecipado 20:05 | Fechado | Abertura Tardia 16:35 | Fechado | Abertura Tardia 16:35 | |||
| NATGAS.cash | Fecho Antecipado 20:45 | Fechado | Fechado | |||||
| HEATOIL.c | Fecho Antecipado 20:45 | Fechado | Fechado | 
Os swaps de rollover noturnos estão sujeitos a alterações e ajustamentos regulares, reflectindo, entre outras coisas, diferenciais de taxas de juro e ajustamentos de dividendos. Se estiver a manter posições durante a noite, lembre-se que é da sua responsabilidade verificar estes swaps na especificação do contrato para cada símbolo, e ajustar (se necessário) e gerir as suas posições em conformidade. A FTMO não é responsável pelos resultados de trading afectados por alterações ou ajustamentos de swaps.
A situação na Ucrânia - evolução geopolítica, sanções e mercados
Devido à guerra na Ucrânia, os traders podem sentir uma maior incerteza nos mercados, acompanhada por uma maior volatilidade em muitos activos, juntamente com a possibilidade de picos de preços, whipsaws, flash crashes, alargamento do spread e problemas de fornecimento de liquidez. Aconselha-se aos traders que tenham cuidado redobrado quando negoceiam durante estes períodos. A gestão do risco e a preservação do capital devem ser os principais objectivos de todos os traders, assim como a consciência e a adaptação às condições de mercado que podem ser imprevisíveis ou arriscadas.
Infelizmente, neste momento, não estamos autorizados a processar pagamentos para as regiões de Donetsk, Luhansk e Crimeia, na Ucrânia, nem para os nossos clientes dessas regiões, de acordo com as últimas sanções impostas no âmbito da guerra na Ucrânia. Há também sanções que visam alguns bancos russos e indivíduos de alto perfil. Não estamos autorizados a processar quaisquer pagamentos a clientes e bancos que constem da lista de sanções. Os pagamentos aos nossos clientes dos/nos locais em questão, ou que estejam sujeitos à lista de sanções, serão possíveis assim que as sanções impostas forem levantadas. Os pagamentos de criptomoedas estão incluídos nas restrições.
    
