Y CALENDARIO DE VACACIONES
Publicada regularmente los jueves por la tarde o según sea necesario en caso de asuntos urgentes.
Actualizaciones de trading – 21 de diciembre 2023
En lo sucesivo, todas las horas se expresan en la hora de la plataforma MetaTrader GMT+2 (CET+1).
Debido a las festividades de Navidad y Año Nuevo, los símbolos de trading verán afectado su horario habitual de acuerdo con la siguiente tabla:
Instrument | Martes, 24 Dic | Miércoles, 25 Dic | Jueves, 26 Dic | Viernes, 27 Dic | Lunes, 30 Dic | Martes, 31 Dic | Miércoles, 1 Ene | Jueves, 2 Ene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Cerrado | Cerrado | ||||||
Exotics | Cerrado | Cerrado | ||||||
Metals | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Cerrado | |||||
Equities I | Cierre Temprano 20:00 | Cerrado | Cerrado | |||||
Equities II | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | ||
US30.cash | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Cerrado | |||||
US100.cash | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Cerrado | |||||
US500.cash | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Cerrado | |||||
US2000.cash | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Cerrado | |||||
GER40.cash | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Apertura Tardía 2:20 | Cerrado | Cerrado | Apertura Tardía 2:20 | |
UK100.cash | Cierre Temprano 14:50 | Cerrado | Cerrado | Apertura Tardía 3:05 & Cierre Temprano 23:00 | Cierre Temprano 14:50 | Cerrado | Apertura Tardía 3:05 | |
JP225.cash | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Cerrado | |||||
EU50.cash | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | ||||
FRA40.cash | Cerrado | Cerrado | Cerrado | |||||
SPN35.cash | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | |||
AUS200.cash | Cierre Temprano 5:30 | Cerrado | Cierre Temprano 5:30 | Cerrado | ||||
HK50.cash | Cierre Temprano 6:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre Temprano 6:00 | Cerrado | |||
N25.cash | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | |||
USOIL.cash | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Cerrado | |||||
UKOIL.cash | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Cierre Temprano 22:00 | Cerrado | ||||
COCOA.c | Cierre Temprano 20:05 | Cerrado | Apertura Tardía 14:35 | Cerrado | ||||
COFFEE.c | Cierre Temprano 20:05 | Cerrado | Apertura Tardía 14:35 | Cerrado | ||||
CORN.c | Cierre Temprano 20:05 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | |||
SOYBEAN.c | Cierre Temprano 20:05 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | |||
WHEAT.c | Cierre Temprano 20:05 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | |||
NATGAS.cash | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Cerrado | |||||
HEATOIL.c | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Cerrado |
Los swaps nocturnos están sujetos a cambios y ajustes regulares, que reflejan los diferenciales de tipos de interés y los ajustes de dividendos. Si mantiene posiciones durante la noche, le recordamos que es su responsabilidad comprobar estos swaps en la especificación del contrato para cada símbolo, y ajustar (si es necesario) y gestionar sus posiciones en consecuencia. FTMO no se hace responsable de los resultados de la operativa afectados por los cambios o ajustes de los swaps.
La situación en Ucrania - desarrollo geopolítico, sanciones y mercados
Debido a la guerra en Ucrania, los traders pueden experimentar una mayor incertidumbre en los mercados, acompañada de un aumento de la volatilidad en muchos activos, junto con la posibilidad de picos en los precios, fluctuaciones, caídas repentinas, ampliación de los spreads y problemas de suministro de liquidez. Se aconseja a los traders que extremen precauciones a la hora de operar en estas épocas. La gestión del riesgo y la preservación del capital deben ser el objetivo principal de todo operador, así como ser consciente y adaptarse a las condiciones del mercado que puedan ser imprevisibles o arriesgadas.
Lamentablemente, en este momento, no se nos permite procesar pagos a las regiones de Donetsk, Luhansk y Crimea, en Ucrania y a nuestros clientes que se encuentran allí, según las últimas sanciones impuestas en relación con la guerra en Ucrania. También hay sanciones dirigidas a algunos bancos de Rusia y a personas de alto nivel. No se nos permite procesar ningún pago a los clientes y bancos que figuran en la lista de sancionados. Los pagos a nuestros clientes desde/en los lugares sujetos, o que estén sujetos a la lista de sanciones, serán posibles una vez que se levanten las sanciones impuestas. Los pagos de criptomonedas están incluidos en las restricciones.