Y CALENDARIO DE VACACIONES
Publicada regularmente los jueves por la tarde o según sea necesario en caso de asuntos urgentes.
Actualizaciones de trading -19 de Diciembre 2024
Todas las horas a continuación se expresan en la hora de la plataforma MetaTrader – GMT+2 (CET+1).
Mantenimiento de Fin de Semana:
Durante los períodos de mantenimiento, el trading en las plataformas especificadas estará deshabilitado, y es posible que las plataformas no estén accesibles.
DXtrade: La plataforma de trading DXtrade estará en mantenimiento el sábado 21 de diciembre de 2024, entre las 10:00 y las 12:00.
MT5: Todos los servidores de la plataforma de trading MT5 estarán en mantenimiento el domingo 22 de diciembre de 2024, entre las 10:00 y las 11:00.
cTrader: La plataforma de trading cTrader estará en mantenimiento el domingo 22 de diciembre de 2024, entre las 10:00 y las 11:00.
Navidad y Año Nuevo
Debido a las festividades de Navidad y Nochevieja, habrá ajustes en los horarios estándar de trading. Por favor, consulte el siguiente horario para más detalles específicos:
Instrument | Martes, 24 Dic | Miércoles, 25 Dic | Jueves, 26 Dic | Viernes, 27 Dic | Lunes, 30 Dic | Martes, 31 Dic | Miércoles, 1 Ene | Jueves, 2 Ene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Cerrado | Cerrado | ||||||
Exotics | Cerrado | Cerrado | ||||||
Metals | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Cerrado | |||||
Equities I | Cierre Temprano 20:00 | Cerrado | Cerrado | |||||
Equities II | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | ||
US30.cash | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Cerrado | |||||
US100.cash | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Cerrado | |||||
US500.cash | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Cerrado | |||||
US2000.cash | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Cerrado | |||||
GER40.cash | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Apertura Tardía 2:20 | Cerrado | Cerrado | Apertura Tardía 2:20 | |
UK100.cash | Cierre Temprano 14:50 | Cerrado | Cerrado | Apertura Tardía 3:05 & Cierre Temprano 23:00 | Cierre Temprano 14:50 | Cerrado | Apertura Tardía 3:05 | |
JP225.cash | Cierre Temprano 20:15 | Cerrado | Cerrado | |||||
EU50.cash | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | ||||
FRA40.cash | Cerrado | Cerrado | Cerrado | |||||
SPN35.cash | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | |||
AUS200.cash | Cierre Temprano 5:30 | Cerrado | Cierre Temprano 5:30 | Cerrado | ||||
HK50.cash | Cierre Temprano 6:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre Temprano 6:00 | Cerrado | |||
N25.cash | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | Cerrado | Cierre Temprano 15:00 | Cerrado | |||
USOIL.cash | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Cerrado | |||||
UKOIL.cash | Cierre Temprano 21:00 | Cerrado | Cierre Temprano 22:00 | Cerrado | ||||
COCOA.c | Cierre Temprano 20:05 | Cerrado | Apertura Tardía 14:35 | Cerrado | ||||
COFFEE.c | Cierre Temprano 20:05 | Cerrado | Apertura Tardía 14:35 | Cerrado | ||||
CORN.c | Cierre Temprano 20:05 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | |||
SOYBEAN.c | Cierre Temprano 20:05 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | |||
WHEAT.c | Cierre Temprano 20:05 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | Cerrado | Apertura Tardía 16:35 | |||
NATGAS.cash | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Cerrado | |||||
HEATOIL.c | Cierre Temprano 20:45 | Cerrado | Cerrado |
Los swaps de rollover a un día están sujetos a cambios y ajustes periódicos que reflejan, entre otras cosas, los diferenciales de tipos de interés y los ajustes de dividendos. Si mantiene posiciones durante la noche, le recordamos que es su responsabilidad comprobar estos swaps en la especificación del contrato para cada símbolo, y ajustar (si es necesario) y gestionar sus posiciones en consecuencia. FTMO no se hace responsable de los resultados de trading afectados por cambios o ajustes de swaps.
La situación en Ucrania - desarrollo geopolítico, sanciones y mercados
Debido a la guerra en Ucrania, los traders pueden experimentar una mayor incertidumbre en los mercados, acompañada de un aumento de la volatilidad en muchos activos, junto con la posibilidad de picos en los precios, fluctuaciones, caídas repentinas, ampliación de los spreads y problemas de suministro de liquidez. Se aconseja a los traders que extremen precauciones a la hora de operar en estas épocas. La gestión del riesgo y la preservación del capital deben ser el objetivo principal de todo operador, así como ser consciente y adaptarse a las condiciones del mercado que puedan ser imprevisibles o arriesgadas.
Lamentablemente, en este momento, no se nos permite procesar pagos a las regiones de Crimea, Sebastopol, Donetsk, Kherson, Luhansk y Zaporizhzhia, en Ucrania y a nuestros clientes que se encuentran allí, según las últimas sanciones impuestas en relación con la guerra en Ucrania. También hay sanciones dirigidas a algunos bancos de Rusia y a personas de alto nivel. No se nos permite procesar ningún pago a los clientes y bancos que figuran en la lista de sancionados. Los pagos a nuestros clientes desde/en los lugares sujetos, o que estén sujetos a la lista de sanciones, serán posibles una vez que se levanten las sanciones impuestas. Los pagos de criptomonedas están incluidos en las restricciones.